グループ企業Group
株式会社リウボウ
事業内容 | 不動産賃貸業・駐車場業運営 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 糸数 剛一 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号 |
設立年月日 | 1948年(昭和23年)7月26日 |
資本金 | 46百万円 |
株式会社リウボウホールディングス
事業内容 | 事業会社の統括・管理、資金調達、不動産賃貸業等 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役会長 糸数剛一 代表取締役社長 親川純 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 |
設立年月日 | 1990年(平成2年)9月11日 |
資本金 | 100百万円 |
WEBサイト | http://ryubo-hd.co.jp/ |
株式会社リウボウインダストリー
事業内容 | 百貨店 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 糸数 剛一 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 |
設立年月日 | 2011年(平成23年)3月1日 |
資本金 | 50百万円 |
WEBサイト | http://ryubo.jp/ |
株式会社リウボウストア
事業内容 | スーパーマーケット事業・専門店事業・コンビニエンス事業 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 親川 純 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号 |
店舗数 | 13店舗(2023年7月現在) |
設立年月日 | 1983年(昭和58年)9月29日 |
資本金 | 50百万円 |
WEBサイト | http://ryubostore.jp |
株式会社沖縄ファミリーマート
事業内容 | コンビニエンスストアの沖縄県内におけるエリアフランチャイズ本部としてのチェーン展開 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 糸数 剛一 |
所在地 | 沖縄県那覇市港町3丁目4番18号 |
店舗数 | 332店舗(2023年7月現在) |
設立年月日 | 1987年(昭和62年)10月2日 |
資本金 | 49百万円 |
WEBサイト | http://www.okinawa-familymart.jp |
株式会社リウボウ旅行サービス
事業内容 | 一般旅行業 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 八幡 辰弥 |
所在地 | 沖縄県那覇市松尾1丁目9番49号 2階 |
店舗数 | 5営業所(2023年7月現在) |
設立年月日 | 1968年(昭和43年)3月8日 |
資本金 | 80百万円 |
WEBサイト | http://www.rts21.co.jp |
株式会社流通アシスト
事業内容 | 各種業務請負業・駐車場管理、受付案内サービス・電話交換、販売代行 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 親川 純 |
所在地 | 沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号 |
設立年月日 | 1999年(平成11年)10月1日 |
資本金 | 10百万円 |